EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  



Home Page
 
icon 인승용 엘리베이터
icon 자동차용 엘리베이터
icon 덤웨이터
icon 화물용 엘리베이터

line

icon 회사 정보
icon 인덱스
icon 게시판
icon 방명록

line


icon To English Page



http://www.ec21.com/
visitors: 188926










 

Logo
 


인승용 엘리베이터
인승용 엘리베이터 (기계식)
Add to Basket Inquire now
인승용 엘리베이터 (기계식)

표준규격 및 반력표

속도
(M/min)
용도
정원/
용량

출입구

Car 규격
승강기치수
기계실 치수
기계실 반력(kg)
내부
외부
1대
단독
2대
병렬
3대
병렬
깊이1대
단독
2대
병렬
3대
병렬
깊이
인승
kg op CA*CB A*C X1 X2 X3 Y MX1 MX2 MX3 MY R1 R2
45
/
60
/
90
/
105
/
120
승객용
6 450 800 1400*850 1460*1005 1800 3700 5600 1480 2000 4000 6000 3200 3600 2000
8 550 800 1400*1030 1460*1185 1800 3700 5600 1660 2000 4000 6000 3400 4050 2250
9 600 800 1400*1100 1460*1255 1800 3700 5600 1730 2000 4000 6000 3500 4100 2450
10 680 800 1400*1250 1460*1405 1800 3700 5600 1880 2000 4000 6000 3600 4200 2700
11 750 800 1400*1350 1460*1505 1800 3700 5600 2000 2000 4000 6000 3700 4500 2800
13 900 900 1600*1350 1660*1505 2050 4200 6350 2000 2300 4400 6800 3750 5100 3750
15 1000 900 1600*1500 1660*1655 2050 4200 6350 2150 2300 4400 6800 3850 5450 4300
17 1150 1000 1800*1500 1990*1670 2350 4800 7250 2280 2600 4900 7500 3900 6600 5100
1100 2000*1350 2100*1520 2550 5200 7850 2130 2800 5250 8300 3800
20 1350 1000 1800*1700 1900*1870 2350 4800 7250 2480 2600 4900 7500 4200 7800 6000
1100 2000*1500 2100*1670 2550 5200 7850 2280 2800 5250 8300 4000
24 1600 1100 2000*1750 2100*1920 2550 5200 7850 2530 2900 5400 8300 4300 8500 6800
2150*1600 2250*1770 2700 5500 8300 2380 3000 5650 8700 4200
주택용
6 450 800 1400*850 1460*1020 2300 4400 6550 2500 2600 4700 6850 4300 3750 2250
8 550 800 1400*1030 1460*1200 2300 4400 6550 2500 2600 4700 6850 4300 4200 2500
9 600 800 1400*1100 1460*1270 2300 4400 6550 2500 2600 4700 6850 4300 4500 2900
10 680 800 1400*1250 1460*1420 2300 4400 6550 2500 2600 4700 6850 4300 4900 3400
11 750 800 1400*1350 1460*1520 2300 4400 6550 2500 2600 4700 6850 4300 4900 2400
13 900 900 1600*1350 1660*1520 2500 4900 7400 2500 3000 5200 7600 4300 5500 4100
15 1000 900 1600*1500 1660*1670 2500 4900 7400 2500 3000 5200 7600 4300 6100 4600
17 1150 1000 1800*1500 1900*1670 2750 5400 8150 2500 3200 5700 8450 4300 9400 7700
20 1350 1000 1800*1700 1900*1870 2750 5400 8150 2500 3200 5700 8450 4300 10500 8500
24 1600 1000 1800*2000 1990*2170 2750 5400 8150 2550 3200 5700 8450 4350 11500 9500

표준규격 및 반력표(아파트)

속도
(M/min)
모델명
용량
(KG)
출입구폭(W)
Car 내부
승강로규격
기계실규격
반력 (KG)
내부
외부
A*B
a*b
X
Y
AM
BM
R1
R2
60
.
90
.
105
PE 8-CO60
550
800
1400*1300
1460*1225
2200
2500
2450
4200
4200
2500
PE 11-CO60
750
800
1400*1350
1460*1545
2200
2500
2450
4200
4900
3400
PE 13-CO60
900
900
1600*1350
1660*1545
2450
2500
2660
4200
5500
4100
PE 15-CO60
1000
900
1600*1500
1660*1695
2450
2500
2660
4200
6100
4600
PE 17-CO60
1500
1000
1800*1500
1900*1705
2650
2500
2800
4200
9400
7700
PE 20-CO60
1350
1000
1800*1700
1900*1890
2700
2550
3000
4200
10500
8500

승강로 및 기계실치수

속도
(m/min)
정상부
(O.H)
피트
(P)
T.C
기계실높이
(M.H)
45
60
90
105
4400
4600
4800
5000
1250
1550
1850
2150
1200
1400
1600
1800
2200
2200
2450
2450


button button button button       


[ 연락처 정보 ]
icon Company 한국엘리베이터(주)
icon Address 인천광역시 계양구 계산동 942-18
(우:407-806) 한국
icon Phone 82 - 32 - 5462601
icon Fax 82 - 32 - 5462610
icon Homepage www.k-elev.com
icon Contact 양용석 / 대리